Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 4.015,16 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.218,50 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 4.062,66 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.061,04 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.094,19 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 427,88 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.658,00 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 4.448,79 € |
| 1/10 Unze | Andorra Eagle | ab 450,81 € |
| 1 Gramm | Andorra Eagle | ab 172,71 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 4.038,30 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 64,59 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 83,95 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 85,00 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 419,68 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 75,60 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 107,29 € |
| 1 kg | Andorra Eagle | ab 2.476,23 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 77,12 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 12.371,43 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.517,39 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 834,00 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 4.015,16 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 69,56 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 134,57 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 268,60 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 335,80 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 459,90 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 658,70 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 1.038,69 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.315,00 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 2.048,92 € |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab 2.605,00 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 64,59 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,45 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 17,90 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 34,41 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 32,84 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 52,04 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 65,07 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 79,40 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 148,23 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 276,00 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 548,28 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 4.015,16 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.708,07 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.397,26 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.385,65 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.650,94 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.312,97 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.111,37 € |
| 25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 3.635,98 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 676,03 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.332,49 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 4.139,20 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 64,59 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 23,03 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 38,20 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 168,85 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 275,32 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 332,93 € |
Gold Granulat Goldpreis: 4.015,16 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 149,30 € |
Silber Granulat Silberpreis: 64,59 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,57 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.538,54 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 50.669,66 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 64,59 €
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 12.526,00 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.369,68 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.237,79 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 709,53 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 2.658,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 93,80 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 2.712,00 € |
| 1000 Gramm | Niue StoneX | ab 2.749,00 € |
| 1 Kilogramm | Niue Argor Heraeus | ab 2.658,00 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 69,00 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 64,59 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 2.726,50 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 64,59 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 333,77 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 333,77 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.720,94 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.269,71 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 2.236,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.195,55 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 259,00 € |
| 30 Gramm | China Panda | ab 3.150,00 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.328,68 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.151,06 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.638,78 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 262,88 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.720,94 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 77,24 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 378,43 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 744,88 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.465,58 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.177,02 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.452,52 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 6.739,39 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 34.708,00 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 68.416,00 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.279,06 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 59,06 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 658,70 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.310,00 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.673,27 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.684,87 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.338,34 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 28.975,96 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 51.274,46 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.720,94 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 388,46 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 777,78 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.546,41 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.708,35 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.279,06 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 282,91 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 561,88 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.119,84 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.734,14 € |
