Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.799,86 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.090,47 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 3.854,50 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.003,00 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.034,62 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 432,61 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.454,00 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 3.829,30 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 1.954,70 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 997,40 € |
| 1 Gramm | Arche Noah | ab 148,03 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 59,95 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 84,24 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 80,00 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 385,71 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 74,67 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 102,78 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 75,07 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 11.763,80 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.427,00 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 788,50 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 388,71 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.799,86 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 66,17 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 127,00 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 260,62 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 317,09 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 438,70 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 634,50 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 985,40 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.257,50 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 1.976,20 € |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab 2.499,35 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 59,95 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,26 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 17,45 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 33,08 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 31,25 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 49,75 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 63,55 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 75,19 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 150,50 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 275,00 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 509,21 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.799,86 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.586,98 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.324,99 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.330,79 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.444,89 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.209,95 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.987,86 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 649,43 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.261,57 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 4.011,03 € |
| 20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.561,22 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 59,95 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 22,63 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 37,40 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 164,92 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 318,06 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 297,97 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.799,86 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 142,50 € |
Silber Granulat Silberpreis: 59,95 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,50 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.465,81 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 49.214,91 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 59,95 €
| 15 Kilogramm | Fiji | ab 41.173,76 € |
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 11.748,00 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.433,85 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.237,35 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 659,07 € |
| 100 Gramm | Fiji | ab 312,49 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 2.530,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 87,03 € |
| 250 Gramm | St. Helena | ab 680,70 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 69,00 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 59,95 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 2.534,32 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 59,95 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 325,67 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 325,67 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.641,17 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.156,74 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 6.490,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.107,44 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 272,00 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.232,00 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.113,38 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.560,95 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 312,19 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 2.082,52 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.641,17 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 73,54 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 364,59 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 706,44 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.390,88 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.122,90 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.285,22 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 6.317,16 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 33.022,00 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 65.273,64 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.220,36 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 57,37 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 630,90 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.254,50 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.630,59 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.600,35 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.170,15 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 27.621,91 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 49.176,00 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.641,17 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 369,78 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 738,25 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.467,34 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.517,06 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.220,36 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 274,21 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 544,48 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.085,04 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.647,89 € |
