Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.402,88 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.206,50 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 3.472,50 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 1.790,22 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 910,79 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 379,12 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.637,00 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 3.515,55 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 1.798,28 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 909,25 € |
| 1 Gramm | Arche Noah | ab 132,32 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 41,38 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 57,56 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 57,56 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 298,45 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 53,15 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 71,71 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 129,89 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 8.538,62 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 1.674,10 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 541,71 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 279,20 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.402,88 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 60,27 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 114,24 € |
| 1/20 Unze | Goldbarren | ab 181,73 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 233,23 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 286,70 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 361,08 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 561,92 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 885,70 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.113,99 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 1.736,40 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 41,38 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 4,52 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 15,25 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 15,50 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 24,95 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 36,30 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 45,67 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 54,72 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 98,12 € |
| 2 Unzen | Silberbarren | ab 595,00 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 180,99 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.402,88 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.295,10 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.198,97 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.181,92 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 5.637,78 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 2.826,89 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.744,64 € |
| 25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.976,62 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 575,78 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.141,56 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 3.515,84 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 41,38 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 18,02 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 28,18 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 119,42 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 223,23 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 234,07 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.402,88 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 128,39 € |
Silber Granulat Silberpreis: 41,38 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 1,65 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 1.622,87 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 32.356,18 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 41,38 €
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 1.674,33 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 848,07 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 418,97 € |
| 100 Gramm | Fiji | ab 198,07 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 54,19 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 1.795,50 € |
| 1 Kilogramm | Niue Argor Heraeus | ab 1.621,50 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 79,90 € |
| 1000 Gramm | Samoa | ab 1.703,32 € |
| 500 Gramm | Samoa | ab 869,51 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 41,38 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 1.775,00 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 41,38 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 231,73 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 231,73 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.256,65 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 1.685,16 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 1.999,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 1.625,73 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 187,43 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 1.681,49 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.196,53 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 237,46 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 1.569,00 € |
| 1 Unze | Koala | ab 1.640,37 € |
| 1/2 Unze | Koala | ab 942,26 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.256,65 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 69,08 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 284,49 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 547,89 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.066,17 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 1.186,31 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 2.565,20 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 5.047,50 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 25.130,40 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 49.097,10 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 874,64 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 50,85 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 395,78 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 789,63 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.154,18 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.856,33 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 3.625,91 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 18.304,88 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 36.327,82 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.256,65 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 301,90 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 598,34 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.179,22 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 2.642,69 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 874,64 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 209,07 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 428,73 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 832,48 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.038,57 € |
