Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.553,18 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 3.731,45 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 3.651,13 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 1.869,28 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 927,35 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 383,26 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.190,00 € |
| 1 Gramm | Andorra Eagle | ab 156,64 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 3.645,72 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 1.845,52 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 939,84 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 45,13 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 60,98 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 59,00 € |
| 1 Unze | African Lion | ab 66,83 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 302,32 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 55,22 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 63,15 € |
| 1 kg | Andorra Eagle | ab 1.766,00 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 63,60 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 8.986,67 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 1.826,00 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.553,18 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 61,82 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 118,50 € |
| 1/20 Unze | Goldbarren | ab 190,07 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 240,31 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 293,00 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 371,41 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 581,00 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 911,00 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.154,00 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 1.827,88 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 45,13 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 3,50 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 14,40 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 18,23 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 26,82 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 39,77 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 37,04 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 58,50 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 104,78 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 190,50 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 305,53 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.553,18 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.426,94 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.235,18 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.223,74 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 5.868,02 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 2.941,71 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.869,68 € |
| 25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 3.181,29 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 590,23 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.182,84 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 3.614,71 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 45,13 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 19,09 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 29,99 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 122,00 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 239,69 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 239,69 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.553,18 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 131,60 € |
Silber Granulat Silberpreis: 45,13 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 1,86 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 1.818,19 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 36.262,43 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 45,13 €
| 15 Kilogramm | Fiji | ab 30.113,11 € |
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 8.834,18 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 1.863,43 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.043,98 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 461,92 € |
| 100 Gramm | Fiji | ab 197,61 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 1.916,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 57,07 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 1.826,49 € |
| 10 Unzen | St. Helena | ab 624,50 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münztafeln Silberpreis: 45,13 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 243,80 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 241,50 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.357,32 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 1.898,16 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 1.895,26 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 1.699,00 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 232,50 € |
| 30 Gramm | China Panda | ab 2.152,39 € |
| 3 Gramm | China Panda | ab 199,00 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 99,95 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 1.850,84 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 1.709,11 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.295,42 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.357,32 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 62,32 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 303,82 € |
| 2 Gramm | Platinbarren | ab 141,20 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 597,61 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.121,30 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 1.715,29 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 2.749,94 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 5.263,83 € |
| 250 Gramm | Platinbarren | ab 13.958,28 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 27.710,30 € |
| Platinbarren » Alle anzeigen | ||
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.233,00 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 57,25 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 587,96 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.086,65 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.604,72 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.554,05 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.045,87 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 25.083,97 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 51.714,96 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.357,32 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 309,82 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 618,34 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.227,53 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 2.936,77 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.233,00 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 273,59 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 543,25 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.082,55 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.641,74 € |
