Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 4.078,81 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.301,72 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 4.109,09 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.097,62 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.055,59 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 436,32 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.714,00 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 4.519,24 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 4.103,29 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 2.081,20 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 1.055,60 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 64,73 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 86,49 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 86,00 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 417,83 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 78,81 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 107,48 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 105,50 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 12.412,59 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.636,00 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 835,50 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 429,83 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 4.078,81 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 71,72 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 137,46 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 274,10 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 344,22 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 468,60 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 668,86 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 1.058,31 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.341,45 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 2.070,99 € |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab 2.659,18 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 64,73 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,47 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 18,04 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 34,40 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 33,15 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 52,18 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 65,25 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 80,50 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 150,21 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 280,00 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 548,84 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 4.078,81 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.749,02 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.416,44 € |
| 5 x 1 Gramm | Gold Multicard | ab 683,89 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.400,09 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.722,05 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.348,53 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.143,77 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 689,02 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.346,73 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 4.183,43 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 64,73 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 23,07 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 38,29 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 169,31 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 333,85 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 333,85 € |
Gold Granulat Goldpreis: 4.078,81 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 152,10 € |
Silber Granulat Silberpreis: 64,73 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,58 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.547,11 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 50.840,88 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 64,73 €
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.462,28 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.334,29 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 713,19 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 93,80 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 2.738,00 € |
| 10 Unzen | St. Helena | ab 1.011,54 € |
| 1 Kilogramm | Niue Argor Heraeus | ab 2.504,00 € |
| 250 Gramm | Niue Argor Heraeus | ab 686,00 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 69,00 € |
| 1000 Gramm | Samoa | ab 2.774,41 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münztafeln Silberpreis: 64,73 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 334,72 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 334,72 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.802,23 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.347,74 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 2.324,18 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.284,65 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.456,00 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.338,14 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.716,07 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 343,21 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 2.239,46 € |
| 1 Unze | Koala | ab 2.275,73 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.802,23 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 78,11 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 382,82 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 754,01 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.483,32 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.273,60 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.538,13 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 6.983,62 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 35.593,77 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 69.761,50 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.333,82 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 61,38 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 686,30 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.365,50 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.746,71 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.800,77 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.534,59 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 29.777,79 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 53.562,95 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.802,23 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 394,25 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 787,17 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.565,17 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.753,77 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.333,82 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 294,85 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 585,75 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.167,56 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.852,43 € |
