Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.998,22 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.261,02 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 4.012,61 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.111,29 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.092,88 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 432,19 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.662,00 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 4.431,61 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 4.029,60 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 2.054,80 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 1.047,40 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 63,38 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 88,13 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 85,00 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 408,92 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 77,01 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 106,95 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 78,47 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 12.110,83 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.610,00 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 826,56 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 426,00 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.998,22 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 70,15 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 132,00 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 268,40 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 330,00 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 461,30 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 650,00 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 1.043,57 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.288,00 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 2.037,38 € |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab 2.589,84 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 63,38 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,55 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 17,90 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 34,12 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 32,84 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 51,11 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 63,93 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 79,19 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 147,92 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 280,70 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 538,28 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.998,22 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.695,83 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.402,91 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.398,39 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.567,26 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.271,13 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.109,94 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 673,51 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.315,74 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 4.087,15 € |
| 20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.631,47 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 63,38 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 22,73 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 37,59 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 165,92 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 327,07 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 327,07 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.998,22 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 149,80 € |
Silber Granulat Silberpreis: 63,38 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,52 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.484,34 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 49.585,61 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 63,38 €
| 15 Kilogramm | Fiji | ab 43.494,00 € |
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 14.263,67 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.471,47 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.306,57 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 669,25 € |
| 100 Gramm | Fiji | ab 330,10 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 2.674,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 86,70 € |
| 1000 Gramm | Niue StoneX | ab 2.540,76 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 69,00 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münztafeln Silberpreis: 63,38 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 327,86 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 327,86 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.684,26 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.405,12 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 6.490,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.131,97 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 277,50 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.294,00 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.187,16 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.605,25 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 321,05 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 2.125,56 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.684,26 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 74,68 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 370,80 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 718,39 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.414,11 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.165,12 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.369,82 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 6.592,13 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 33.883,71 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 66.401,52 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.264,09 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 57,02 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 650,70 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.294,00 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.608,33 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.583,45 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.136,49 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 28.075,63 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 49.271,97 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.684,26 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 375,93 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 750,54 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.491,93 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.576,55 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.264,09 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 272,47 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 541,01 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.078,07 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.630,64 € |
