Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.510,07 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.315,00 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 3.569,53 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 1.847,10 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 947,70 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 391,00 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.745,50 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 3.619,27 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 1.855,71 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 937,89 € |
| 1 Gramm | Arche Noah | ab 139,39 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 44,50 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 61,57 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 61,57 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 319,25 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 56,53 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 76,93 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 129,89 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 9.146,36 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 1.778,60 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 579,42 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 289,10 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.510,07 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 61,92 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 117,50 € |
| 1/20 Unze | Goldbarren | ab 187,48 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 241,00 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 295,00 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 372,46 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 580,00 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 913,00 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.150,00 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 1.792,22 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 44,50 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 4,64 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 15,60 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 15,50 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 26,29 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 38,50 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 46,42 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 58,84 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 104,08 € |
| 2 Unzen | Silberbarren | ab 595,00 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 197,00 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.510,07 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.365,81 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.205,85 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.218,42 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 5.817,79 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 2.916,90 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.848,54 € |
| 25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 3.063,24 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 593,78 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.177,56 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 3.627,81 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 44,50 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 18,70 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 29,56 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 126,26 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 239,48 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 238,79 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.510,07 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 132,00 € |
Silber Granulat Silberpreis: 44,50 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 1,79 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 1.749,66 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 34.891,92 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 44,50 €
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 1.803,48 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 936,82 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 469,95 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 58,26 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 1.741,00 € |
| 1 Kilogramm | Niue Argor Heraeus | ab 1.726,90 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 79,90 € |
| 1000 Gramm | Samoa | ab 1.821,93 € |
| 500 Gramm | Samoa | ab 928,81 € |
| 1 Gramm | Malta CoinBar | ab 13,83 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 44,50 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 1.905,00 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 44,50 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 245,85 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 245,85 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.269,01 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 1.702,16 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 2.299,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 1.642,14 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 190,36 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 1.698,14 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.211,44 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 239,57 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 1.640,63 € |
| 1 Unze | Koala | ab 1.656,40 € |
| 1/2 Unze | Koala | ab 954,01 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.269,01 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 69,91 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 289,51 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 556,09 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.081,98 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 1.146,44 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 2.588,54 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 5.124,34 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 25.514,58 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 49.561,02 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 837,81 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 49,44 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 392,88 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 763,34 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.122,40 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.815,25 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 3.595,29 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 17.658,27 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 35.045,23 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.269,01 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 305,93 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 606,55 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.195,03 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 2.681,45 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 837,81 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 202,05 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 414,68 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 804,37 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.970,96 € |
