Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 4.004,18 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.201,92 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 4.042,13 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.052,94 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.036,47 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 426,19 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.642,00 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 4.403,79 € |
| 1/10 Unze | Andorra Eagle | ab 448,34 € |
| 1 Gramm | Andorra Eagle | ab 171,91 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 4.085,87 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 75,58 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 95,70 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 97,50 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 442,88 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 83,45 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 125,58 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 90,26 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 13.648,91 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.785,87 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 905,76 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 481,60 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 4.004,18 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 69,32 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 133,00 € |
| 1/20 Unze | Goldbarren | ab 224,19 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 266,79 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 336,50 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 453,90 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 659,00 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 1.035,00 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.298,00 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 2.037,66 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 75,58 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,85 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 19,04 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 37,41 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 36,79 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 59,02 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 70,69 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 93,51 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 168,84 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 295,00 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 637,71 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 4.004,18 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.679,64 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.392,70 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.376,21 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.614,69 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.294,85 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.103,47 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 668,26 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.321,52 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 4.116,65 € |
| 20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.628,04 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 75,58 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 25,28 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 42,70 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 191,02 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 377,27 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 377,27 € |
Gold Granulat Goldpreis: 4.004,18 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 147,39 € |
Silber Granulat Silberpreis: 75,58 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,99 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.949,25 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 58.883,78 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 75,58 €
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 14.302,00 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.829,84 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.421,58 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 819,51 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 3.032,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 107,43 € |
| 1 Kilogramm | Eule von Athen | ab 2.960,00 € |
| 250 Gramm | St. Helena | ab 694,03 € |
| 1000 Gramm | Niue StoneX | ab 3.030,23 € |
| 5 Kilogramm | Niue Argor Heraeus | ab 14.374,00 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 75,58 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 3.154,00 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 75,58 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 379,54 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 379,54 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.856,54 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.437,65 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 620,70 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 2.456,05 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.273,20 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 259,00 € |
| 30 Gramm | China Panda | ab 3.150,00 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.267,45 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.269,02 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.765,53 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.856,54 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 94,33 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 424,90 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 842,73 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.638,96 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.341,05 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.694,82 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 7.212,36 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 37.362,00 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 73.658,00 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.288,93 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 68,21 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 654,09 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.301,00 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.651,04 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.825,44 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.287,77 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 28.500,34 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 54.452,59 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.856,54 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 416,05 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 855,25 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.709,30 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.855,18 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.288,93 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 295,89 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 602,37 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.179,73 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.873,64 € |