Marktüberblick
Alle bei Gold-Preisvergleich.de gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: 3.800,81 €
| 1 Unze | African Leopard | ab 4.086,58 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 3.871,43 € |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab 2.002,70 € |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab 1.034,11 € |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab 425,92 € |
| 1 Unze | American Liberty | ab 4.462,00 € |
| 1 Unze | Arche Noah | ab 3.818,60 € |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab 1.949,30 € |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab 994,70 € |
| 1 Gramm | Arche Noah | ab 147,46 € |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: 59,71 €
| 1 Unze | 825 Jahre Münze Wien | ab 83,70 € |
| 1 Unze | African Leopard | ab 80,00 € |
| 5 Unzen | America the Beautiful | ab 391,39 € |
| 1 Unze | American Eagle | ab 74,67 € |
| 1 Unze | American Flamingo | ab 101,96 € |
| 1 Unze | Andorra Eagle | ab 75,07 € |
| 5 kg | Arche Noah | ab 11.681,30 € |
| 1 kg | Arche Noah | ab 2.418,00 € |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab 772,54 € |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab 388,12 € |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Goldbarren Goldpreis: 3.800,81 €
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab 66,16 € |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab 127,76 € |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab 261,40 € |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab 316,93 € |
| 1/10 Unze | Goldbarren | ab 434,40 € |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab 633,01 € |
| 1/4 Unze | Goldbarren | ab 985,20 € |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab 1.253,88 € |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab 1.950,18 € |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab 2.497,84 € |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: 59,71 €
| 1 Gramm | Silberbarren | ab 5,25 € |
| 2 Gramm | Silberbarren | ab 17,35 € |
| 5 Gramm | Silberbarren | ab 32,98 € |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab 31,20 € |
| 1/2 Unze | Silberbarren | ab 49,15 € |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab 63,55 € |
| 1 Unze | Silberbarren | ab 74,69 € |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab 149,20 € |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab 273,92 € |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab 504,98 € |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Gold Tafelbarren Goldpreis: 3.800,81 €
| 10 x 2 Gramm | ceha SmartPack | ab 2.576,18 € |
| 10 x 1 Gramm | ceha SmartPack | ab 1.317,13 € |
| 10 x 1 Gramm | Gold MultiDisc | ab 1.307,50 € |
| 100 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 6.444,89 € |
| 50 x 0,5 Gramm | Goldtafel | ab 3.209,95 € |
| 15 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.981,98 € |
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 638,07 € |
| 10 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 1.272,09 € |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab 3.986,98 € |
| 20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab 2.533,25 € |
| Gold Tafelbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Tafelbarren Silberpreis: 59,71 €
| 5 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 22,63 € |
| 10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 37,40 € |
| 50 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 164,92 € |
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab 316,70 € |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab 302,35 € |
Gold Granulat Goldpreis: 3.800,81 €
| 1 Gramm | Goldgranulat | ab 141,10 € |
Silber Granulat Silberpreis: 59,71 €
| 1 Gramm | Silbergranulat | ab 2,50 € |
| 1 kg | Silbergranulat | ab 2.465,81 € |
| 20 kg | Silbergranulat | ab 49.214,91 € |
Silber Münzbarren Silberpreis: 59,71 €
| 15 Kilogramm | Fiji | ab 41.021,03 € |
| 5 Kilogramm | Fiji | ab 11.730,00 € |
| 1 Kilogramm | Fiji | ab 2.433,85 € |
| 500 Gramm | Fiji | ab 1.223,75 € |
| 250 Gramm | Fiji | ab 659,07 € |
| 100 Gramm | Fiji | ab 311,32 € |
| 1 kg | Ruanda | ab 2.528,00 € |
| 1 Unze | Dragon | ab 86,58 € |
| 250 Gramm | St. Helena | ab 678,00 € |
| 1/2 Unze | RAM Lunar II | ab 69,00 € |
| Silber Münzbarren » Alle anzeigen | ||
Silber Münzstangen Silberpreis: 59,71 €
| 1000 Gramm | Cook Islands | ab 2.534,32 € |
Silber Münztafeln Silberpreis: 59,71 €
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab 325,67 € |
| 10 x 10 Gramm | Cook Islands | ab 325,67 € |
Platinmünzen Platinpreis: 1.629,83 €
| 1 Unze | American Eagle | ab 2.139,48 € |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab 6.490,00 € |
| 1 Unze | Britannia | ab 2.088,94 € |
| 1/10 Unze | Britannia | ab 271,00 € |
| 1 Gramm | China Panda | ab 115,00 € |
| 1 Unze | Cook Islands | ab 2.222,00 € |
| 1 Unze | Isle of Man | ab 2.094,88 € |
| 1/2 Unze | Isle of Man | ab 1.546,39 € |
| 1/10 Unze | Isle of Man | ab 309,28 € |
| 1 Unze | Känguru | ab 2.066,21 € |
| Platinmünzen » Alle anzeigen | ||
Platinbarren Platinpreis: 1.629,83 €
| 1 Gramm | Platinbarren | ab 73,54 € |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab 364,59 € |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab 706,44 € |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab 1.390,88 € |
| 1 Unze | Platinbarren | ab 2.103,09 € |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab 3.246,42 € |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab 6.337,08 € |
| 500 Gramm | Platinbarren | ab 32.876,00 € |
| 1 kg | Platinbarren | ab 65.273,64 € |
Palladiumbarren Palladiumpreis: 1.230,93 €
| 1 Gramm | Palladiumbarren | ab 57,37 € |
| 10 Gramm | Palladiumbarren | ab 632,09 € |
| 20 Gramm | Palladiumbarren | ab 1.257,00 € |
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab 1.630,59 € |
| 50 Gramm | Palladiumbarren | ab 2.600,35 € |
| 100 Gramm | Palladiumbarren | ab 5.170,15 € |
| 500 Gramm | Palladiumbarren | ab 27.816,75 € |
| 1 kg | Palladiumbarren | ab 49.605,76 € |
Platin Tafelbarren Platinpreis: 1.629,83 €
| 5 x 1 Gramm | Platintafel | ab 369,78 € |
| 10 x 1 Gramm | Platintafel | ab 738,25 € |
| 20 x 1 Gramm | Platintafel | ab 1.467,34 € |
| 50 x 1 Gramm | Platintafel | ab 3.517,06 € |
Palladium Tafelbarren Palladiumpreis: 1.230,93 €
| 5 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 274,21 € |
| 10 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 544,48 € |
| 20 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 1.085,04 € |
| 50 x 1 Gramm | Palladiumtafel | ab 2.647,89 € |
